Descrizione
Marsupio in nylon con stampa Tiger all over, cintura regolabile con logo in foil di plastica e piccolo logo Moschino™ efetto riflettente.
by Fmeaddons
€ 191.95 € 79.05
Marsupio in nylon con stampa Tiger all over, cintura regolabile con logo in foil di plastica e piccolo logo Moschino™ efetto riflettente. …
Disponibile
Marsupio in nylon con stampa Tiger all over, cintura regolabile con logo in foil di plastica e piccolo logo Moschino™ efetto riflettente.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CN | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 175/96A | 180/100A |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Petto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 |
Vita (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
Taglia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia INCH | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 |
EU-IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CN | 155/64A | 165/68A | 170/72A | 170/76A | 175/80A | 175/84A | 180/86A | 180/90A |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Vita (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 | 115 |
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 |
CN | 150/72A | 155/76A | 165/80A | 170/84A | 170/88A | 175/92A | 180/100A |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Petto (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Vita (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
Fianchi (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 105 | 110 |
Taglia Italiana | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunghezza piede (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,3 |
|
IT |
|
US |
UK |
FR/EU |
JP |
||
Taglia di ricerca |
standard |
numeri romani |
Jeans |
|
standard |
misura del busto (pollici) |
|
|
XXS |
36 |
0 |
22 - 23 |
0 |
4 |
30 |
32 |
5 |
XS |
38 |
I |
24 - 25 |
2 |
6 |
32 |
34 |
7 |
S |
40 |
II |
26 - 27 |
4 |
8 |
34 |
36 |
9 |
M |
42 |
III |
28 - 29 |
6 |
10 |
36 |
38 |
11 |
L |
44 |
IV |
30 - 31 |
8 |
12 |
38 |
40 |
13 |
XL |
46 |
V |
32 - 33 |
10 |
14 |
40 |
42 |
15 |
XXL |
48 |
VI |
34 - 35 |
12 |
16 |
42 |
44 |
17 |
XXXL |
50 - 52 |
VII |
36 - 38 |
14 - 16 |
18 - 20 |
44 - 46 |
46 |
19 - 21 |
Conversioni metriche |
|||||||||||||
pollici |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
centimetri |
56 |
61 |
66 |
71 |
76 |
81 |
86 |
91 |
97 |
102 |
107 |
112 |
117 |
Taglia di ricerca |
IT |
UK |
US |
FR |
XXS |
0 |
4 |
0 |
32 |
XS |
I |
6 |
2 |
34 |
S |
II |
8 |
4 |
36 |
M |
III |
10 |
6 |
38 |
L |
IV |
12 |
8 |
40 |
XL |
V |
14 |
10 |
42 |
XXL |
VI |
16 |
12 |
44 |
XXXL |
VII |
18 |
14 |
46 |
EU |
US |
UK |
JP |
34 |
4 |
1 |
21 |
34.5 |
4.5 |
1.5 |
21.5 |
35 |
5 |
2 |
22 |
35.5 |
5.5 |
2.5 |
22.5 |
36 |
6 |
3 |
23 |
36.5 |
6.5 |
3.5 |
23.5 |
37 |
7 |
4 |
24 |
37.5 |
7.5 |
4.5 |
24.4 |
38 |
8 |
5 |
25 |
38.5 |
8.5 |
5.5 |
25.5 |
39 |
9 |
6 |
26 |
39.5 |
9.5 |
6.5 |
26.5 |
40 |
10 |
7 |
27 |
40.5 |
10.5 |
7.5 |
27.5 |
41 |
11 |
8 |
28 |
41.5 |
11.5 |
8.5 |
28.5 |
42 |
12 |
9 |
29 |
42.5 |
12.5 |
9.5 |
29.5 |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CN | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Petto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Taglia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia INCH | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 17 3/4 | 18 |
EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CN | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A | 190/120A |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Petto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Collo (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia INCH | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CN | 165/76A | 170/80A | 175/84A | 180/88A | 180/92A | 180/96A | 180/100A | 185/104A | 190/108A |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56/58 | 58/60 |
CN | 165/84A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 180/104A | 180/108A | 185/112A | 185/116A |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
DE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 54/56 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 56/58 |
Petto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taglia italiana | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza del Piede (cm) | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 29.6 |
|
IT |
Jeans |
US/UK |
FR |
Camicie |
|
Taglia di ricerca |
|
(girovita in pollici) |
(misura del busto in pollici) |
|
cm |
pollici |
XXS |
44 |
27 |
32 |
38 |
|
|
XS |
46 |
28 - 29 |
34 |
40 |
36 |
14 |
S |
48 |
30 - 31 |
36 |
42 |
37 - 38 |
14½ -15 |
M |
50 |
32 - 33 |
38 |
44 |
39 - 40 |
15½ - 15¾ |
L |
52 |
34 - 35 |
40 |
46 |
41 - 42 |
16 - 16½ |
XL |
54 |
36 - 37 |
42 |
48 |
43 - 44 |
17 - 17½ |
XXL |
56 |
38 - 39 |
44 |
50 |
45 - 46 |
18 - 18½ |
XXXL |
58 |
40 - 41 |
46 |
52 |
47 - 48 |
19 - 19½ |
Conversioni metriche |
|||||||||||||
pollici |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
centimetri |
56 |
61 |
66 |
71 |
76 |
81 |
86 |
91 |
97 |
102 |
107 |
112 |
117 |
Taglia di ricerca |
IT |
UK |
US |
JP (cm) |
XXS |
36 - 39.5 |
2 - 5.5 |
3 - 6.5 |
21 - 24.5 |
XS |
40 - 40.5 |
6 - 6.5 |
7 - 7.5 |
25 - 25.5 |
S |
41 - 41.5 |
7 - 7.5 |
8 - 8.5 |
26 - 26.5 |
M |
42 - 42.5 |
8 - 8.5 |
9 - 9.5 |
27 - 27.5 |
L |
43 - 43.5 |
9 - 9.5 |
10 - 10.5 |
28 - 28.5 |
XL |
44 - 44.5 |
10 - 10.5 |
11 - 11.5 |
29 - 29.5 |
XXL |
45 - 45.5 |
11 - 11.5 |
12 - 12.5 |
30 - 30.5 |
XXXL |
46 - 49 |
12 - 15 |
13 - 16 |
31 - 34 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.